The Norwegian capital is a major centre for trade, culture and entertainment, and enjoys a sophisticated cosmopolitan atmosphere. Oslo offers the fresh and beautiful delights of the Oslo Fjord with its outstanding scenery. The Airport is situated north-east of Radisson SAS Plaza Hotel Oslo. Follow E6 to the City Centre, Approx 40 minutes by Car. 19 minutes by Airport Express Train. Walking distance of 50 meters from the Train Station to the Hotel.
| Jernbanetorget T Station | 0.1 km / 0.1 mi |
| Jernbanetorget T-Station | 0.1 km / 0.1 mi |
| Brugata Station | 0.2 km / 0.1 mi |
| Bussterminalen Gronland Station | 0.2 km / 0.1 mi |
| Color Line Ferry Terminal | 2.5 km / 1.6 mi |
| Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 36.7 km / 22.8 mi |
| Sandefjord Airport | 85.3 km / 53 mi |
| Sandefjord Torp Airport (TRF) | 86.2 km / 53.6 mi |
Top Oslo Attractions and Landmarks near Radisson SAS Plaza Hotel Oslo
|
|
| Oslo Spektrum | 0 km / 0 mi |
| Oslo City Shopping Centre | 0.2 km / 0.1 mi |
| Byporten Shopping Centre | 0.2 km / 0.1 mi |
| Oslo S Stasjon | 0.2 km / 0.1 mi |
| Oslo Cathedral (Domkirke) | 0.4 km / 0.2 mi |
| Rockefeller Music Hall | 0.4 km / 0.3 mi |
| Oslo Opera House | 0.6 km / 0.4 mi |
| Karl Johan Street | 0.7 km / 0.4 mi |
| Parliament (Oslo) | 0.8 km / 0.5 mi |
| Museum For Contemporary Art | 0.8 km / 0.5 mi |
| Oslo Botanic Garden | 0.9 km / 0.6 mi |
| National Gallery | 1 km / 0.6 mi |
| Fridtjof Nansen Square | 1.1 km / 0.7 mi |
| Central Oslo | 1.1 km / 0.7 mi |
| National Theater | 1.1 km / 0.7 mi |
| Oslo City Hall | 1.1 km / 0.7 mi |
| Grunerlokka | 1.2 km / 0.7 mi |
| Norwegian Resistance Museum | 1.2 km / 0.7 mi |
| Akershus Fortress | 1.2 km / 0.7 mi |
| Munch Museum | 1.2 km / 0.7 mi |
| Var Frelsers Cemetery | 1.3 km / 0.8 mi |
| Nobel Peace Center | 1.3 km / 0.8 mi |
| Toyen | 1.3 km / 0.8 mi |
| Palace Park | 1.4 km / 0.9 mi |
| Toyen Park | 1.5 km / 0.9 mi |
| Henrik Ibsen Museum | 1.5 km / 1 mi |
| Aker Brygge | 1.5 km / 1 mi |
| Royal Palace | 1.6 km / 1 mi |
| Birkelunden | 1.6 km / 1 mi |
| St. Hanshaugen Park | 1.7 km / 1.1 mi |
Distances from the property's location to the places of Interest are calculated in a straight line and are displayed to the nearest 0.1 kilometer or 0.1 mile.